沪深股通|北汽蓝谷7月11日获外资买入0.11%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,北汽蓝谷(600733)获外资买入422.77万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有北汽蓝谷3254.09万股,占流通股0.83%,累计持股成本2.61元,持股盈利122.42%。
北汽蓝谷最近5个交易日上涨0.69%,陆股通累计净买入749.18万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价5.70元;最近20个交易日上涨6.42%,陆股通累计净买入2519.1万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价5.59元;最近60个交易日下跌2.36%,陆股通累计净买入2799.37万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价5.54元。
北汽蓝谷近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 3254.09万 | 0.83 | 2438.82万 | 422.77万 | 2.61 |
| 2023-7-10 | 2831.32万 | 0.72 | -204.38万 | -36.15万 | 2.14 |
| 2023-7-7 | 2867.47万 | 0.73 | -846.35万 | -147.98万 | 2.18 |
| 2023-7-6 | 3015.45万 | 0.77 | 1068.09万 | 188.62万 | 2.35 |
| 2023-7-5 | 2826.84万 | 0.72 | 1841.35万 | 321.93万 | 2.13 |
| 2023-7-4 | 2504.9万 | 0.64 | 4959.23万 | 860.14万 | 1.67 |
| 2023-7-3 | 1644.76万 | 0.42 | 4329.29万 | 768.44万 | -0.47 |
| 2023-6-30 | 876.33万 | 0.22 | 1029.33万 | 191.37万 | -5.82 |
| 2023-6-29 | 684.95万 | 0.18 | 92.18万 | 17.12万 | -8.95 |
| 2023-6-28 | 667.83万 | 0.17 | -1413.97万 | -260.17万 | -9.32 |
关键词: