兴业银锡现11笔大宗交易 总成交金额2.80亿元
(资料图)
兴业银锡7月27日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量3103.91万股,成交金额2.80亿元。以折溢价进行统计,今日11笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9460.00万元,净买入9460.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为3.70亿元。
证券时报·数据宝统计显示,兴业银锡今日收盘价为9.48元,下跌0.84%,日换手率为1.37%,成交额为1.93亿元,全天主力资金净流入542.54万元,近5日该股累计上涨0.64%,近5日资金合计净流入1847.89万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.85亿元,近5日减少2468.85万元,降幅为3.05%。北向资金动态上,深股通最新持有该股2114.92万股,近5日减少192.39万股,降幅为8.34%。(数据宝)
7月27日兴业银锡大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00 | 9270.00 | 9.27 | -2.22 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 700.00 | 6489.00 | 9.27 | -2.22 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 303.91 | 2817.24 | 9.27 | -2.22 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 204.73 | 1760.67 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 150.00 | 1290.00 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 150.00 | 1290.00 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 150.00 | 1290.00 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 125.27 | 1077.33 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 110.00 | 946.00 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 110.00 | 946.00 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
| 100.00 | 860.00 | 8.60 | -9.28 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
关键词: